恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
询价单号 | ra* | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | **t00:00:00.000 08:00 | 报价截至时间 | **t00:00:00.000 08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立柱反光牌 | 220*120 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 140*85 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 300*400 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 400*600 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 400*115 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 120*200 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 700*800 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 142*85 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 240*120 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 800*160 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 120*220 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 120*180 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 70*50 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 50*30 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 215*115 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 155*75 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 100*60 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 195*145 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 145*85 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 85*140 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
立柱反光牌 | 85*145 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | 材质铝板,厚度根据标示牌大小确定 | ||
挖洞立柱混凝土 | 根据现状 | 1.0 | 个 | **t00:00:00.000 08:00 | 预计单立柱300元 | ||
挖洞立柱混凝土 | 根据现状 | 1.0 | 个 | **t00:00:00.000 08:00 | 预计双立柱500元 | ||
横幅 | 10 | 1.0 | m | **t00:00:00.000 08:00 | |||
横幅 | 7 | 1.0 | m | **t00:00:00.000 08:00 | |||
横幅 | 8 | 1.0 | m | **t00:00:00.000 08:00 | |||
横幅 | 7.3 | 1.0 | m | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 20*30 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 15*10 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 50*40 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 40*50 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 30*20 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 50*30 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*90 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 32*40 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 90*60 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 100*500 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*50 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 100*70 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 50*60 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 40*60 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 30*48 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 70*80 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 120*70 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*100 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*110 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*120 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*130 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 80*40 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 80*70 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 55*80 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 40*30 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*35 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 140*85 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 80*80 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 120*80 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 120*200 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 40*115 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 30*40 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 220*120 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
铝板uv | 60*40 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
钢架写真布 | 3x1.5 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
高清写真布 | 4.8*1.2 | 1.0 | m2 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
展架 | 60*160 | 1.0 | 套 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
展架 | 80*180 | 1.0 | 套 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
变压器围栏 | 1.2、1.5、1.7米 | 1.0 | 米 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
效果图彩打 | 根据现状 | 1.0 | 张 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
安全活动记录本 | a4 | 1.0 | 本 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
安全文化汇编于装订 | a4 | 1.0 | 本 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
管理制度装订 | a4 | 1.0 | 本 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
广角镜 | 60-80 | 1.0 | 只 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
安全信息操作手册 | a4 | 1.0 | 本 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
安全试卷 | a3 | 1.0 | 张 | **t00:00:00.000 08:00 | |||
亚博im电竞的荣誉证书 | 40*30 | 1.0 | 本 | **t00:00:00.000 08:00 |
一、交货地址: (略) 繁昌区桃冲矿业小区
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求: (略) 、 (略) 、 (略)
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通