马鞍山市g205九华南路快速化改造工程二期火龙岗北至南陵渡桥段绿化工程-亚博安卓下载

您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】

切换地区 
400-810-9688

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

热搜词
您所在的位置: > 亚博安卓下载-亚博im电竞> 招标公告> 马鞍山市g205九华南路快速化改造工程二期火龙岗北至南陵渡桥段绿化工程-开标信息

马鞍山市g205九华南路快速化改造工程二期火龙岗北至南陵渡桥段绿化工程-开标信息

发布时间:2024/3/11 地区: 安徽 - 马鞍山市

登录后即可查看招标详情内容  若您还不是会员
所属地区 安徽 
招标编号 ******  截止日期 ****** 
招标代理 ******* 
招标业主 安徽***公司 

公告摘要

区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:

g205九华南路快速化改造工程(二期)火龙岗北至南陵渡桥段绿化工程

标段(包)编号 wh01gc2024sz* 开标时间 ** 09:15:00
a1值 / a2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽 (略) *.08 何祥俊 210
2 沈阳 (略) *.14 董海涛 210
3 (略) *.60 曾家军 210
4 (略) *.91 汪永正 210
5 安徽 (略) *.63 舒志祥 210
6 世华 (略) *.61 王新华 210
7 安徽 (略) *.09 张金山 210
8 安徽 (略) *.65 刘泽洋 210
9 皖建 (略) *.68 袁家玉 210
10 (略) *.91 王鋆 210
11 (略) *.31 高承云 210
12 (略) *.65 杜庆猛 210
13 (略) *.31 宣洋 210
14 安徽 (略) *.41 李清国 210
15 河南 (略) *.27 徐高锋 210
16 安徽 (略) *.35 邵正飞 210
17 安徽 (略) *.95 许旺胜 210
18 (略) *.88 张运华 210
19 (略) (略) *.45 朱海丽 210
20 (略) *.71 吴爱明 210
21 安徽 (略) *.31 苏颖 210
22 安徽 (略) *.62 未桃 210
23 (略) *.58 谭丽 210
24 安徽九祥 (略) *.63 张军 210
25 (略) *.20 刘君 210
26 (略) (略) *.81 严瑾 210
27 陕西 (略) *.42 胡玉娟 210
28 安徽 (略) *.55 孙雪辉 210
29 (略) (略) *.17 宋信伟 210
30 河南 (略) *.13 张中伟 210
31 (略) 政 (略) *.80 吴云 210
32 (略) *.11 张亮 210
33 (略) *.67 黄贞发 210
34 安徽 (略) *.19 张正胜 210
35 (略) *.73 章晓辉 210
36 福建新 (略) *.16 张文林 210
37 福建 (略) *.70 郑喜年 210
38 (略) (略) *.75 胡英成 210
39 常 (略) *.91 张騄 210
40 众 (略) *.44 杨鑫鹤 210
41 义峰 (略) *.11 刘飞飞 210
42 (略) (略) *.59 王颖霞 210
43 (略) (略) *.23 易理明 210
44 安徽 (略) *.39 *昱 210
45 (略) *.40 王海珍 210
46 (略) (略) *.42 邓振宇 210
47 合肥九合 (略) *.56 张玉来 210
48 (略) *.05 李萍 210
49 (略) *.32 许海波 210
50 (略) *.73 袁强 210
51 安徽 (略) *.21 陈春 210
52 安徽 (略) *.71 张春霞 210
53 河南 (略) *.75 芦书芬 210
54 (略) *.53 李娜娜 210
55 河南 (略) *.78 魏子凯 210
56 (略) (略) *.60 韦伟 210
57 安徽 (略) *.64 陶涛 210
58 安徽 (略) *.51 顾宣兵 210
59 合肥万春园林 (略) *.72 徐磊 210
60 (略) *.84 肖丽 210
61 安徽 (略) *.36 吴桂花 210
62 林海 (略) *.57 杨丽娅 210
63 (略) *.04 潘鉴 210
64 河南 (略) *.71 郝红波 210
65 安徽* (略) *.82 郑瑶 210
66 (略) (略) *.49 包静 210
67 裕 (略) *.74 王宇 210
68 河南 (略) *.20 明承海 210
69 (略) *.01 王炜 210
70 浙江 (略) *.38 姚淑琴 210
71 (略) *.66 孙公平 210
72 (略) 生态 (略) *.08 杨瑞娴 210
73 (略) (略) *.70 张春花 210
74 陕西鑫淼 (略) *.51 穆存社 210
75 安徽 (略) *.98 苏年 210
76 (略) *.64 昂翔 210
77 安徽 (略) *.46 乔振华 210
78 (略) *.36 杨建付 210
79 福建艺景 (略) *.28 吴伟勇 210
80 (略) (略) *.49 王华英 210
81 安徽红 (略) *.08 刘青 210
82 江苏 (略) *.99 侯瑛 210
83 (略) (略) *.83 郭玉龙 210
84 合肥鼎坤 (略) *.36 卞光勇 210
85 (略) *.92 王克林 210
86 福建 (略) *.21 刘会 210
87 江苏 (略) *.10 周友玲 210
88 安徽宝翔 (略) *.19 孙茂林 210
89 北京路桥 (略) *.60 秦飞 210
90 (略) *.24 李莉莉 210
91 安徽 (略) *.75 王燕 210
92 山西 (略) *.39 崔跃 210
93 云南 (略) *.89 陈小明 210
94 芜湖 (略) *.74 张运龙 210
95 芜湖 (略) *.85 张宏芳 210
96 丰和 (略) *.15 熊辉 210
97 河南 (略) *.68 孙连杰 210
98 河南豫 (略) *.06 尚晶晶 210
99 安徽 (略) *.71 汪浩 210
100 福建江 (略) *.44 童小燕 210
101 (略) *.03 邹德玲 210
102 合肥 (略) *.80 李晓芹 210
103 江苏 (略) *.60 黄伟健 210
104 安徽女贞 (略) *.52 谢燎原 210
105 (略) (略) *.50 黄建新 210
106 (略) *.10 吴子玥 210
107 (略) 徐新 (略) *.78 喻世根 210
108 河南 (略) *.87 陈利 210
109 河南 (略) *.89 秦财瑞 210
110 安徽金 (略) *.44 刘艳军 210
111 安徽 (略) *.45 韦建章 210
112 浩安 (略) *.67 周大彬 210
113 陕西 (略) *.19 韩锦云 210
114 安 (略) *.84 蒋翠美 210
115 西 (略) (略) *.78 侯召峰 210
116 意景 (略) *.22 李亚哲 210
117 (略) 中天 (略) *.53 傅诚 210
118 (略) *.29 杨丽莉 210
119 安徽 (略) *.52 郑君 210
120 (略) *.95 田立国 210
121 (略) *.89 刘景莉 210
122 陕西 (略) *.92 李长印 210
123 (略) *.69 刘先峰 210
124 中盛 (略) *.09 张广亮 210
125 浙江 (略) *.20 陈利军 210
126 中达(福建) (略) *.36 葛靓 210
127 芜湖清水 (略) *.93 邱寒 210
128 北方 (略) *.35 曲凤琴 210
129 芜湖丽芳园 (略) *.93 张应春 210
130 芜湖 (略) *.97 孙航 210
131 (略) (略) *.63 杜新璐 210
132 华滋 (略) *.55 俞龙飞 210
133 攀枝花 (略) *.72 张晓燕 210
134 江西 (略) *.86 陈天剑 210
135 安徽 (略) *.43 苏维宏 210
136 (略) *.86 李佳欣 210
137 安徽腾飞 (略) *.37 凌健 210
138 安徽 (略) *.22 周先良 210
139 安徽郢都 (略) *.54 徐燕 210
140 (略) (略) *.24 张华 210
141 (略) *.33 李平 210
142 (略) *.08 林鸣鹤 210
143 (略) *.67 杨福军 210
144 安徽威 (略) *.21 光爱芝 210
145 (略) 政 (略) *.31 蔡锦龙 210
146 安徽 (略) *.75 李昌国 210
147 (略) (略) *.68 付国华 210
148 安徽景尚 (略) *.39 余本长 210
149 (略) (略) *.52 张玉启 210
150 (略) (略) *.66 彭青松 210
151 (略) (略) *.18 金艳 210
152 安徽 (略) *.56 汪浩 210
153 河北 (略) *.25 姚媛 210
154 (略) *.32 周仁柱 210
155 安徽 (略) *.03 姚存菊 210
156 (略) (略) *.29 林志泉 210
157 林州 (略) *.98 呼婷丽 210
158 安徽 (略) *.61 薛生 210
159 (略) *.30 华荷叶 210
160 安徽 (略) *.71 汪燕 210
161 (略) (略) *.06 陶孝马 210
162 (略) *.98 孙秉晟 210
163 浙江 (略) *.82 朱建飞 210
164 芜湖 (略) *.02 杨明 210
165 天 (略) *.25 王俊 210
166 (略) *.36 王景玉 210
167 安徽 (略) *.32 李岳平 210
168 中禹 (略) *.99 江健 210
169 (略) *.01 李梅 210
170 安徽 (略) *.80 王锐 210
171 (略) (略) *.52 吴有胜 210
172 (略) *.52 杨业荣 210
173 (略) *.00 张铁虎 210
174 河南 (略) *.75 顾汤华 210
175 杭州 (略) *.90 谭文青 210
176 河南 (略) *.87 卫江峰 210
177 陕西新鸿业生态 (略) *.90 邓占斌 210
178 河南 (略) *.12 张翼 210
179 安徽天蓝地绿 (略) *.27 梁小召 210
180 (略) *.59 朱巧怡 210
181 陕西 (略) *.12 左秋红 210
182 江苏 (略) *.33 马小菊 210
183 安徽 (略) *.82 吴克源 210
184 云南 (略) *.26 赵森林 210
185 合肥景观 (略) *.93 赵郁玺 210
186 安徽 (略) *.72 张旭 210
187 (略) *.26 范银萍 210
188 浙江 (略) *.30 袁燕 210
189 (略) 霍里 (略) *.32 阮江宁 210
190 江西 (略) *.48 朱承梅 210
191 安徽远志 (略) *.06 李成 210
192 河 (略) *.60 成森林 210
193 安徽 (略) *.96 周俊 210
194 龙湖 (略) *.31 张培 210
195 合肥海博 (略) *.20 周海波 210
196 安徽 (略) *.10 金梅珍 210
197 江苏 (略) *.32 窦斌 210
198 安徽 (略) *.53 李发平 210
199 湖州 (略) *.95 *莉 210
200 中城 (略) *.41 张广亮 210
201 福建 (略) *.39 林月华 210
202 (略) *.88 汪敏 210
203 红 (略) *.71 肖秉萌 210
204 天 (略) *.01 付品友 210
205 安徽 (略) *.73 王迪 210
206 安徽昶捷建设 (略) *.18 殷晓君 210
207 杭州之江 (略) *.77 童海波 210
208 (略) (略) *.21 杨继荣 210
209 北京绿迪源 (略) *.35 张艳 210
210 安徽 (略) *.77 汤挺 210
211 (略) (略) *.49 张莉莉 210
212 南京玄武园林 (略) *.60 孙哲 210
213 (略) 佳 (略) *.88 包世业 210
214 安徽 (略) *.14 方晓会 210
215 安徽 (略) *.81 金芾敏 210
216 江苏星 (略) *.76 包玲 210
217 (略) *.46 刘淑娥 210
218 (略) *.80 陈树林 210
219 浡江 (略) *.13 胡峰 210
220 安徽霖澜春 (略) *.46 常志芳 210
221 安徽 (略) *.66 张丽娟 210
222 安徽 (略) *.11 朱席伟 210
223 安徽 (略) *.01 周传运 210
224 芜湖新丰 (略) *.68 杨柳 210
225 (略) (略) *.80 郑园园 210
226 安徽沃恒建设 (略) *.31 胡庆玲 210
227 (略) (略) *.44 高志洁 210
228 (略) *.05 何蜀东 210
229 (略) (略) *.15 翁祖华 210
230 (略) *.47 钟毅 210
231 安徽 (略) *.40 邱增昌 210
232 (略) *.88 李玲艳 210
233 (略) *.09 张振伟 210
234 安徽 (略) *.28 许荣军 210
235 芜湖 (略) *.26 陶妹 210
236 安徽宇坤 (略) *.96 汪玉珍 210
237 (略) *.81 张兆松 210
238 江苏现代 (略) *.57 周文虎 210
239 安徽 (略) *.76 李南松 210
240 (略) *.12 赵伟 210
241 安徽 (略) *.11 郭春平 210
242 河南 (略) *.16 张丽 210
243 (略) (略) *.27 马骏 210
244 江苏 (略) *.48 吴春兰 210
245 郑州森林苑 (略) *.24 张成涛 210
246 (略) *.21 徐春花 210
247 (略) *.03 赵强 210
248 (略) (略) *.19 章新启 210
249 (略) (略) *.60 凌利宏 210
250 (略) *.33 李建国 210
251 (略) (略) *.77 宋利刚 210
252 中地 (略) *.87 李睿 210
253 广西 (略) *.55 黄钦荣 210
254 常州 (略) *.18 吴网锁 210
255 (略) *.75 王华胜 210
256 河南 (略) *.08 马磊 210
257 (略) 中州 (略) *.68 董根英 210
258 (略) *.10 李中平 210
259 (略) *.85 樊玉国 210
260 南京雨岚 (略) *.73 王盛 210
261 (略) (略) *.93 黄小燕 210
262 (略) *.86 喻晓波 210
263 (略) (略) *.08 石荣婷 210
264 福建腾晖 (略) *.36 郭金芳 210
265 马鞍山 (略) *.58 印秦娣 210
266 华夏 (略) *.13 贺文光 210
267 江苏 (略) *.50 万新中 210
268 江苏 (略) *.86 贺晓冬 210
269 中筑 (略) *.99 文海燕 210
270 安徽 (略) *.81 唐萍 210
271 (略) *.81 陈洪海 210
272 (略) (略) *.97 王丽萍 210
273 中安凯石 (略) *.06 张建准 210
274 (略) *.59 邓守玉 210
275 常州佳友 (略) *.95 吴亚琴 210
276 (略) 盛川 (略) *.10 左东文 210
277 浙江 (略) *.03 陈维珺 210
278 (略) *.28 赵崟 210
279 (略) *.69 宋立爱 210
280 中桐 (略) *.86 李超 210
281 河南江海园林 (略) *.40 汪灿 210
282 河南洹 (略) *.81 张德新 210
283 (略) (略) *.34 郑仁军 210
284 棕润 (略) *.82 *胜 210
285 内蒙古 (略) *.13 冯强 210
286 (略) *.26 高艳 210
287 安徽 (略) *.52 朱根明 210
288 安徽 (略) *.17 刘飞 210
289 浙江 (略) *.95 徐煜伟 210
290 (略) *.16 赖晓达 210
291 芜湖 (略) *.28 薛国祥 210
292 (略) *.65 宁建明 210
293 (略) *.62 许杉杉 210
294 合肥 (略) *.84 蔡正傲 210
295 湖北 (略) *.76 张海君 210
296 安徽 (略) *.27 *维清 210
297 (略) *.82 王传武 210
298 安徽 (略) *.47 刘良宗 210
299 江西王牌 (略) *.91 王大发 210
300 安徽 (略) *.36 汪家贵 210
301 (略) *.33 秦刚 210
302 安徽 (略) *.37 汪家玉 210
303 (略) 政 (略) *.06 张良 210
304 西太湖 (略) *.88 王建平 210
305 河南 (略) *.37 孙勇 210
306 (略) (略) *.77 王晓锋 210
307 安徽华韵 (略) *.77 钱开庆 210
308 中旭建投(贵州) (略) *.19 夏山林 210
309 (略) *.87 王华勇 210
310 芜湖 (略) *.36 王传权 210
311 安徽 (略) *.07 王汉卿 210
312 (略) *.88 翟业和 210
313 中苏 (略) *.09 杨银 210
314 南京珍 (略) *.45 陈旭旭 210
315 安徽 (略) *.90 周彪 210
316 安徽丰尚源 (略) *.05 赵军 210
317 (略) 蓝 (略) *.50 唐美丽 210
318 河南 (略) *.63 马洪伟 210
319 芜湖新达 (略) *.66 刘军军 210
320 浙江 (略) *.22 方宏兰 210
321 湖州好山 (略) *.10 陈旭梅 210
322 (略) *.39 潘尚海 210
323 青岛海德 (略) *.25 于峰 210
324 云南永烨 (略) *.52 和磊 210
325 山东 (略) *.94 曹海燕 210
326 (略) (略) *.56 赵丽娜 210
327 浙江 (略) *.00 李囡 210
328 中科深美 (略) *.34 王富江 210
329 合肥 (略) *.73 张齐 210
330 合肥绿阳 (略) *.51 陈波 210
331 芜湖金海苑 (略) *.99 马传友 210
332 (略) (略) *.31 诸三英 210
333 常州 (略) *.86 曲风勇 210
334 (略) *.66 刘宝 210
335 山东 (略) *.22 任庆田 210
336 安徽 (略) *.74 赵亮 210
337 常州瑞鑫 (略) *.22 凌夏俊 210
338 芜湖 (略) *.11 汪新海 210
339 四川锦绣 (略) *.91 刘代军 210
340 (略) (略) *.18 徐晶 210
341 (略) *.85 黄增森 210
342 安徽 (略) *.40 储晓峰 210
343 徽蓝 (略) *.12 张明凤 210
344 (略) *.02 黄传绘 210
345 安徽 (略) *.47 黄闪莉 210
346 (略) *.64 宋小刚 210
347 (略) *.17 杨熹 210
348 马鞍山 (略) *.28 黎立 210
349 浙江 (略) *.92 叶菁华 210
350 中建 (略) *.84 马卉 210
351 南京 (略) *.21 沈志祥 210
352 (略) 绿地 (略) *.90 袁志成 210
353 (略) *.51 郭美琴 210
354 (略) (略) *.55 陈渊 210
355 (略) *.14 罗锡光 210
356 (略) (略) *.22 许鹏飞 210
357 安徽绿荣亭 (略) *.30 蒋长彦 210
358 安徽荣 (略) *.89 王浩 210
359 (略) *.29 王建伟 210
360 安徽 (略) *.63 王传祥 210
361 安徽 (略) *.32 蒋昌艳 210
362 江苏景然 (略) *.04 夏志波 210
363 (略) *.27 高静如 210
364 (略) 政 (略) *.86 罗杰 210
365 华艺 (略) *.85 贾金金 210
366 (略) *.41 罗海鑫 210
367 (略) (略) *.89 张昌文 210
368 安徽 (略) *.17 赵昌高 210
369 四川 (略) *.79 冯邦英 210
370 安徽 (略) *.85 唐津津 210
371 江苏森洋 (略) *.28 冯曲波 210
372 (略) (略) *.71 余丽华 210
373 福建 (略) *.79 符业 210
374 山东 (略) *.98 朱德强 210
375 福建荣冠 (略) *.46 蓝炎阳 210
376 (略) *.28 徐胜林 210
377 信 (略) *.39 李洪林 210
378 安徽 (略) *.57 王玲 210
379 (略) *.78 董毓俊 210
380 (略) *.20 方丽海 210
381 浙江 (略) *.04 吴惠芬 210
382 安徽林桥 (略) *.01 顾成强 210
383 (略) (略) *.75 郭晓宁 210
384 合肥 (略) *.07 李柱 210
385 浙江新 (略) *.34 叶莹 210
386 安徽 (略) *.23 贾锦龙 210
387 (略) (略) *.62 张文 210
查找同类项目:

内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建

招标进展阶段:报名中...

申请参与此项目:

附件类型:标书

查看详细招标要求:
注册即可免费查看招标信息
咨询电话:400-810-9688

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

相关单位

  • 邀请招标推荐权

    与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审

  • 面向业主推荐权

    急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐

  • 项目唯一推荐

    对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享

  • 项目监测

    采招网提供项目监测服务,提供给会员单位

  • 同城活动

    采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动

公司名称*
姓名*
手机号*

您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通




网站地图