恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 中煤***公司 |
(略) (略) 参与报价。
一、询价书编码:xj*
二、询价书名称:宣城发电1月份o型圈
三、报价要求:
1、报价按照含税到货价(到货地址: (略) 宣州区向阳街道 (略) )。
2、请报价人仔细阅读“询价变更通知”,下载“ 宣城发电采购报价单”及附件说明,严格按照报价单要求报价,不得少报或漏报。报价人报价时需注明所报品牌,及所报品牌具体规格型号。有明确要求品牌的必须按我方要求品牌报价。报价人须下载附件电子版“宣城发电采购报价单”签字盖章并扫描作为附件上传至系统。
3、报价人对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价人产生的一切 (略) 不承担责任。
4、报价人请慎重报价,对于胡乱报价,违反询价纪律和提供假冒伪劣产品的,以及成交后不按时签订合同或不履行交货义务的,我单位可将其列入黑名单,禁止以后任何报价,并上报集团采购中心取消其准入资格。
5、本项目公开询价,按价格由低到高的顺序整单中标,在符合询价要求的情况下最低价中标。如出现最低价相同的供应商,可针对报价相同的两家发起澄清,进行再次报价。
四、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台()后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台()后,进行在线通知接收、报价。
五、具体时间安排如下:
报价开始时间:**日 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:**日 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:**日 10:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:尹文慧
电话:*
采购单位: (略)
**日 15:04:51
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 液压破碎关断门油管接头用o型圈|φ19mm×1.5mm|*腈橡胶 | 个 | 50.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ359mm×5mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ156mm×7mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ24mm(外径)×3mm(截径)|*晴橡胶 | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ159mm(内径)×3.55mm(截径)|*晴橡胶 | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ100mm(内径)×3.55mm(截径)|*晴橡胶 | 个 | 20.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ75mm(内径)×4mm(截径)|*晴橡胶 | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ117mm(内径)×5(截径)|氟橡胶 | 个 | 5.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ460mm×8mm|nbr | 个 | 5.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ530mm×5.7mm|nbr | 个 | 5.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ350mm×5.7mm|nbr | 个 | 5.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ630mm×5.7mm|nbr | 个 | 4.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ130mm×5.7mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ1340mm×8.6mm|nbr | 个 | 2.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ720mm×6mm|fkm|t≥220℃ | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ650mm×7mm|fkm|t≥220℃ | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈\t|φ90mm×4mm|氟橡胶 | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ175mm×4mm|fkm|t≥220℃ | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ177mm×4mm|fkm | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ410mm×5mm|氟橡胶 | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ200mm×5.3mm|fkm | 只 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ132mm×3.55mm|fkm | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ170mm×5.3mm|fkm|t≥230℃ | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ230mm×5.3mm|fkm|t≥230℃ | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ180mm×5.3mm|fkm|t≥220℃ | 个 | 6.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ70mm×3.55mm|fkm | 个 | 20.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ40mm×3.55mm|fkm | 个 | 20.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ80mm×5.3mm|*腈橡胶(内径80mm)|gb/t 3452.1-2005 | 只 | 20.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ71mm×6mm|*腈橡胶(内径71mm)|gb/t 3452.1-2005 | 只 | 20.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ100mm×3.55mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ72mm×80mm×4mm|*腈橡胶 | 只 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ300mm×5.3mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ200mm×3.55mm|nbr | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ53mm×3.55mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ45mm×2.65mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ40mm×2.65mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ75mm×3.55mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ38mm×2.1mm|fkm | 个 | 10.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ21mm×1.9mm|nbr|gb1235-76 | 只 | 20.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ62mm×3mm|*晴橡胶 | 个 | 80.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ175mm×5.3mm|nbr | 个 | 80.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ87.5mm×3.55mm|氟橡胶 | 个 | 80.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
* | o型圈|φ160mm×3.1mm|fpm | 个 | 80.0 | 13.0 | ** 00:00:00.0 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通