恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/1/29 地区: 安徽
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 安徽***公司 |
一、采购要求
是否作为框架项目 | 是 | |
有效期 | ** 至 ** | |
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税,运费及装卸费 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
是否允许自然人报价 | 不允许 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发 | |
注册资金 | 500.00万元以上 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,业绩证件, | |
业绩要求 | 需提供近3年的总金额不低于5万元相关产品销售合同和发票各2份,字迹清晰。(上传2个pdf文件,每个文件内附带合同及对应发票) | |
其他证件 | 安全承诺书,廉洁合同, | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
补充说明 | 1.业绩及对应发票需上传同一pdf文件中。 2.请参照规格型号进行报价。 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 预估数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | * | 移动式电缆卷盘 | 公牛 | gn-803(配电缆30米) | 套 | 4 | 全公司 | 按需供货 | |||
2 | * | 移动电源电缆盘 | 公牛 | gn-806dn公牛220v 3*2.5mm2*50m | 件 | 13 | 全公司 | 按需供货 | |||
3 | * | 底盒 | 86型 | 只 | 14 | 全公司 | 按需供货 | ||||
4 | * | 铜接续管 | 50# | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
5 | * | 电炉丝 | sx-5-12型,用于高温电阻炉,原厂家:北 (略) | 根 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
6 | * | 铅封豆 | 型号:8×4 安全阀铅封 qc/t 338-1999 | 公斤 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
7 | * | 黄腊管 | φ 18 80cm/根 | 个 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
8 | * | 防水胶布 | j20(3m) 黑色 25mm*5m*0.7mm 橡胶 | 盘 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
9 | * | 高效电接触导电膏 | ddg-a 500克/盒 | 瓶 | 8 | 全公司 | 按需供货 | ||||
10 | * | 镇流器 | mh/hps70 | 只 | 40 | 全公司 | 按需供货 | ||||
11 | * | 移动电源电缆盘 | 380v 3*1.5 50米 带漏电 过热保护 | 只 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
12 | * | 塑料波纹管 | 黑色 dn20 pe jt/t 529-2004 | 米 | 67 | 全公司 | 按需供货 | ||||
13 | * | 热缩套管 | 1千伏 φ70、红色 | 米 | 27 | 全公司 | 按需供货 | ||||
14 | * | 热缩套管 | 1千伏 φ70、绿色 | 米 | 27 | 全公司 | 按需供货 | ||||
15 | * | 热缩套管 | 1千伏 φ70 、黄色 | 米 | 27 | 全公司 | 按需供货 | ||||
16 | * | 开口铜接线端子 | ot-100a | 只 | 427 | 全公司 | 按需供货 | ||||
17 | * | 接头 | 黄铜,g3/4(见附图) | 个 | 233 | 全公司 | 按需供货 | ||||
18 | * | 水管带压堵漏胶带 | 3m*2.5cm*1mm(长、宽、厚度) | 卷 | 26 | 全公司 | 按需供货 | ||||
19 | * | 水管带压堵漏胶带 | 3m*5cm*1mm(长、宽、厚度) | 卷 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
20 | * | 开口铜线鼻子 | ot-600a | 只 | 104 | 全公司 | 按需供货 | ||||
21 | * | 高压接地棒 | 型号xj-10a型 10kv 型式户内母排 三相式 线长1.5m*3根 4m 棒长1m*3根 铜线规格25mm2 铝排型平口接电夹接地夹 1个 | 套 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
22 | * | 电位器 | wx112(050) 4k7±5% c±1% | 只 | 8 | 全公司 | 按需供货 | ||||
23 | * | 铜接线端子 | ot-20a | 只 | 100 | 全公司 | 按需供货 | ||||
24 | * | 铜接线端子 | ot-10a | 只 | 190 | 全公司 | 按需供货 | ||||
25 | * | 吹风机 | 博大b2001-2.6 锂电 附图 | 台 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
26 | * | 铜接线端子 | ot-150a | 个 | 377 | 全公司 | 按需供货 | ||||
27 | * | 铜接线端子 | ot-80a | 只 | 134 | 全公司 | 按需供货 | ||||
28 | * | 铜接线端子 | ot-40a | 只 | 50 | 全公司 | 按需供货 | ||||
29 | * | 开口铜接线端子 | ot-250a | 只 | 477 | 全公司 | 按需供货 | ||||
30 | * | 铜接线端子 | ot-50a | 只 | 550 | 全公司 | 按需供货 | ||||
31 | * | 吹风机 | 工蜂21v锂电 出风2.6立方米/min 3000mah | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
32 | * | 塑料线卡 | 带钢钉 6# 100只/盒 | 盒 | 15 | 全公司 | 按需供货 | ||||
33 | * | 塑料线卡 | 带钢钉 10# 100只/盒 | 盒 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
34 | * | 塑料线卡 | 带钢钉 9# 100只/盒 | 盒 | 11 | 全公司 | 按需供货 | ||||
35 | * | 变频器风扇 | r6d560-ah05-01 230/400v 780w 2.90/1.68a 890r/min 德国施耐德变频器进口风扇 | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
36 | * | 吹风机 | gbl800e 博世 | 台 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
37 | * | 移动电源电缆盘 | gn-806dn公牛220v 3*1.5mm2*50m | 件 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
38 | * | 反光警戒线胶带 | 10cm宽,50米长,黄色,可粘贴 | 卷 | 58 | 全公司 | 按需供货 | ||||
39 | * | 电工胶布 | 公牛(bull)et7 18米 绿色 0.15mm*18mmpvc胶布 | 卷 | 57 | 全公司 | 按需供货 | ||||
40 | * | 启辉器 | s10 c 220v 240v 4 65w | 只 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
41 | * | 冷缩电缆三芯中间接头 | jls-35kv/3.1 50-95mm2 | 套 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
42 | * | 冷缩户内三芯电缆终端 | nls-10kv/3.1 25-50mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
43 | * | 冷缩电缆三芯中间接头 | jls-10kv/3.1 25-50mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
44 | * | 电加热器 | jrd2 220v 100w 材质:铝合金 尺寸:145*96*22mm | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
45 | * | 线槽 | pvc 40*25 | 米 | 333 | 全公司 | 按需供货 | ||||
46 | * | 广式线槽 | pvc明装平面线槽 25*15mm | 米 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
47 | * | 充电吹风机 | 博世gbl18v-120锂电池充电式鼓风机吹尘机 | 台 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
48 | * | 电焊机接地夹 | 500a | 只 | 40 | 全公司 | 按需供货 | ||||
49 | * | 松香焊锡丝 | 13# 550 | 千克 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
50 | * | 补偿电容 | cbb60 25uf 250vac 50/60hz | 只 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
51 | * | 固态微型强光防爆电筒 | 紫光照明,防爆标识:exdⅱct6;型号:yj1010b,灯源led,寿命:>60000h;外壳防护等级:ip66;尺寸:直径32*134.4mm,额定电压3.6v;额定容量:2200mah | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
52 | * | 排风扇 | bfag-300,防爆标志exdiibt4,220v,33.3x33.3厘米(10寸) 风叶直径30厘米 | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
53 | * | 冷缩户内三芯电缆终端 | nls-10kv/3.2 70-120mm2 | 套 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
54 | * | 护线帽 | g3/4” 内螺纹 q235b gb/t3287-2000 | 个 | 220 | 全公司 | 按需供货 | ||||
55 | * | 防爆格兰头 | 3/4npt 304,ex-npt3/4a-16,防爆等级exd iic t4 | 个 | 333 | 全公司 | 按需供货 | ||||
56 | * | 热缩套管 | φ6mm1kv | 米 | 200 | 全公司 | 按需供货 | ||||
57 | * | 热缩套管 | φ8mm1kv | 米 | 200 | 全公司 | 按需供货 | ||||
58 | * | 反光警戒线胶带 | 10cm宽,50米长,红色,可粘贴 | 卷 | 13 | 全公司 | 按需供货 | ||||
59 | * | *基防水胶带 | 5cm*5m *基橡胶 铝箔 厚1mm | 卷 | 18 | 全公司 | 按需供货 | ||||
60 | * | 开口铜接线端子 | ot-60a | 只 | 360 | 全公司 | 按需供货 | ||||
61 | * | 电位器 | rv30yn20s b501 单圈.碳膜电阻.500ω | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
62 | * | 工业电风扇 | 型号:fs-75 ,规格:750mm 电压220v 频率:50hz 功率:320w 转速:1400r/min | 台 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
63 | * | 防爆格兰头 | 1/2npt 304,ex-npt1/2a-12,防爆等级exd iic t4 | 个 | 300 | 全公司 | 按需供货 | ||||
64 | * | 壁式电风扇 | 500mm | 台 | 6 | 全公司 | 按需供货 | ||||
65 | * | 六角螺纹加热管 | 材质:不锈钢 螺纹直径:50mm 3u型加热元件 型号:tkh-600/3kw 380v | 只 | 8 | 全公司 | 按需供货 | ||||
66 | * | 散热风扇 | sunon dp200a p/n2123xsl 220-240v 50-60hz 0.14a | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
67 | * | 绝缘胶带 | 0.13mm*18mm*10m/卷*10卷 pvc 600v 黑色 | 组 | 42 | 全公司 | 按需供货 | ||||
68 | * | 带压堵漏胶带 | 白色 柯锐迩 150*10cm pvc | 卷 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
69 | * | 铅封线 | 安全阀用铅封线 两股并绕铁线 50米/卷 | 卷 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
70 | * | pz30-18配电箱面板 | 规格:含底座、盖板;安装尺寸:358*123,外形尺寸368*132,孔距340 | 块 | 6 | 全公司 | 按需供货 | ||||
71 | * | 不锈钢格兰头 | npt1 型号ex-npt1a-22 304 | 个 | 50 | 全公司 | 按需供货 | ||||
72 | * | 不锈钢格兰头 | g1-1/4 型号ex-g1-1/4a-32 304 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
73 | * | 不锈钢格兰头 | npt1-1/4 型号ex-npt1-1/4a-32 304 | 个 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
74 | * | 不锈钢格兰头 | g1 型号ex-g1a-22 304 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
75 | * | 防爆格兰头 | m40, exd iic t4 ip68, 304 | 个 | 67 | 全公司 | 按需供货 | ||||
76 | * | 防爆格兰头 | g1-1/4 材质304 防爆等级exd iic t4 | 个 | 133 | 全公司 | 按需供货 | ||||
77 | * | 电缆格兰头 | 304 m25*1.5(13-18) | 个 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
78 | * | 不锈钢格兰头 | g3/4 型号ex-g3/4a-16 304 | 个 | 167 | 全公司 | 按需供货 | ||||
79 | * | 尼龙扎带 | 5.0*350mm 100支装 | 袋 | 25 | 全公司 | 按需供货 | ||||
80 | * | 镇流器 | tl-d36w | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
81 | * | 启辉器 | c10 | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
82 | * | 保险管座 | 5×20mm 线长26cm带弹簧 线外径2.55mm | 只 | 37 | 全公司 | 按需供货 | ||||
83 | * | 网络模块面板 | 万级(wanjeed) 一位单口cat5e电脑网线插座86型信息面板墙壁插孔 1-4261 | 个 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
84 | * | 移动式电源盘(带漏电保护) | 公牛 | 220vac,线长度50米 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | |||
85 | * | 电缆格兰头 | 304 m20*1.5(6-12) | 个 | 143 | 全公司 | 按需供货 | ||||
86 | * | 防水胶带 | 自粘型铝箔*基胶防水卷材 10cm *5m | 卷 | 22 | 全公司 | 按需供货 | ||||
87 | * | 散热风扇 | w2s130-aa03-01尺寸:150*55mm电压:230v功率:45w/39w转速:2800rpm风量:191.3cfm 325立方米/小时 | 只 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
88 | * | 排风扇 | 金羚 750m3/h 墙窗式10寸apb25-5-1m1 开孔尺寸(mm)300*300 | 台 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
89 | * | 美纹纸胶带 | 3.0厘米*50米/卷 | 卷 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
90 | * | 排风扇 | 12寸单向排气扇,35w,机械控制,开孔尺寸:330*330mm,面板尺寸:392*392mm。附样式图 | 台 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
91 | * | 冷压接线端子 | ut2.5-6 材质:铜镀锡 | 只 | 100 | 全公司 | 按需供货 | ||||
92 | * | 冷压接线端子 | ut2.5-4 材质:铜镀锡 | 只 | 334 | 全公司 | 按需供货 | ||||
93 | * | 冷压接线端子 | ot1.5-6 材质:铜镀锡 | 只 | 334 | 全公司 | 按需供货 | ||||
94 | * | 保险丝型接线端子 | jxb(ask)1 500v 4mm2 63a | 只 | 15 | 全公司 | 按需供货 | ||||
95 | * | 铜连接管 | gt-120 | 只 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
96 | * | 工业用大功率除尘器(吹风机) | 220v 1580w 28000r/min 2.8/m3/s | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
97 | * | 蓄电池桩头 | 电瓶卡子(接线端子夹头)3.3/1.5cm 附样式尺寸图 | 对 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
98 | * | 钢丝封条 | 抽紧式铅封 40cm 附样式尺寸图 | 只 | 67 | 全公司 | 按需供货 | ||||
99 | * | 钢丝封条 | 抽紧式铅封 30cm 附样式尺寸图 | 只 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
100 | * | 保险管 | bussmonn 型号:dmm-11ar。尺寸:10×38mm电压:1000v 电流:11a | 个 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
101 | * | 焊锡丝 | 0.5mm | 盘 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
102 | * | 吸锡线 | 长1.5m宽1.5mm 含助焊剂 | 盘 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
103 | * | 铁氟龙胶带 | 300度耐高温 10mm宽*10m长 厚度0.13mm棕色 | 卷 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
104 | * | 警示胶带 | 黄黑双色 4.8cm*16m pvc | 卷 | 12 | 全公司 | 按需供货 | ||||
105 | * | 美纹纸胶带 | 50mm*50米 | 卷 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
106 | * | 尼龙扎带 | 10*400mm | 根 | 334 | 全公司 | 按需供货 | ||||
107 | * | 尼龙扎带 | 10*200mm | 根 | 1000 | 全公司 | 按需供货 | ||||
108 | * | 尼龙扎带 | 3.6*250mm 黑色 200支装 | 袋 | 11 | 全公司 | 按需供货 | ||||
109 | * | 铜鼻子 | dt120-14 | 只 | 13 | 全公司 | 按需供货 | ||||
110 | * | 电缆线铜鼻子 | 管型预绝缘端头e0508(截面积0.5mm2) | 只 | 340 | 全公司 | 按需供货 | ||||
111 | * | 线鼻子 | 针型 1.5mm | 只 | 1667 | 全公司 | 按需供货 | ||||
112 | * | 铜线鼻子 | 针型1.0mm | 只 | 334 | 全公司 | 按需供货 | ||||
113 | * | 光纤热缩管 | 长60mm 600个/盒 | 根 | 373 | 全公司 | 按需供货 | ||||
114 | * | 尼龙扎带 | 4×150mm | 根 | 1167 | 全公司 | 按需供货 | ||||
115 | * | 警示胶带 | 红白斜纹 pet反光警示条 10cm宽 45.7米 | 卷 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
116 | * | 防水自粘胶带 | 10# 电老虎 | 盘 | 73 | 全公司 | 按需供货 | ||||
117 | * | 铝箔胶带 | 10cm宽 25m长 | 卷 | 402 | 全公司 | 按需供货 | ||||
118 | * | 铜线鼻 | ot-800a 镀锡 | 只 | 20 | 全公司 | 按需供货 | ||||
119 | * | 高压橡胶绝缘自粘带 | jd-2 | 盘 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
120 | * | 黄腊带 | 0.2×20m | 盘 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
121 | * | 绝缘聚氯*烯带 | 无粘性 23mm*10米 | 盘 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
122 | * | 铜接线端子 | dt-150 | 只 | 10 | 全公司 | 按需供货 | ||||
123 | * | 铜接线端子 | 400mm | 个 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
124 | * | 冷缩户内单芯电缆终端 | nls-35kv/1.3 240-400mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
125 | * | 冷缩户内单芯电缆终端 | nls-35kv/1.2 120-185mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
126 | * | 冷缩电缆单芯中间接头 | jls-35kv/1.3 240-400mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
127 | * | 波士王牌led替代光源 | 12w冷色,包含驱动及吸铁石 | 套 | 217 | 全公司 | 按需供货 | ||||
128 | * | 变频控制柜散热风扇 | axf-* 220/240v 0.24/27a 50/60hz 39/45w | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
129 | * | 冷缩户外三芯电缆终端 | wls-10kv/3.2 70-120mm2 | 套 | 6 | 全公司 | 按需供货 | ||||
130 | * | 万用电炉 | dl-1,2kw | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
131 | * | 保险管 | bussmonn 型号:dmm-44/100r。尺寸:10×35mm电压:1000v 电流:440ma | 个 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
132 | * | 地面吹干机 | 洁霸 bf535 | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
133 | * | 铜接线端子 | gt-120 | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
134 | * | 黑色硬塑料软管 | φ16*14mm | 米 | 433 | 全公司 | 按需供货 | ||||
135 | * | 铜线鼻子 | 紫铜ot 2.5mm2 | 个 | 433 | 全公司 | 按需供货 | ||||
136 | * | 铜线鼻子 | ot-4mm | 只 | 433 | 全公司 | 按需供货 | ||||
137 | * | 鼓风机 | 舒蔻(supercloud) sk-800b带拉杆 1000w 49*46*42cm | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
138 | * | 电缆格兰头 | pg pa m25*1.5 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
139 | * | 电缆格兰头 | pg pa m20*1.5 | 个 | 67 | 全公司 | 按需供货 | ||||
140 | * | 电缆格兰头 | pg pa m12*1.5 | 个 | 67 | 全公司 | 按需供货 | ||||
141 | * | 排风扇 | 12寸单向排气扇,2.5米电源线,密封式电机,45w,按钮开关,开孔尺寸:340*340mm,面板尺寸:390*390mm。 | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
142 | * | 防爆格兰头 | g1-1/8 材质304 防爆等级exd iic t4 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
143 | * | 防爆格兰头 | g1-3/8 材质304 防爆等级exd iic t4 | 个 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
144 | * | 防爆格兰头 | g1 材质304 防爆等级exd iic t4 | 个 | 50 | 全公司 | 按需供货 | ||||
145 | * | 防爆格兰头 | g7/8 材质304 防爆等级exd iic t4 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
146 | * | 防爆格兰头 | g3/8 材质304 防爆等级exd iic t4 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
147 | * | 波纹管 | 加厚pp阻燃管ad28.5 外径:28.5mm 内径:23mm jt/t 529-2004 | 米 | 333 | 全公司 | 按需供货 | ||||
148 | * | 尼龙扎带 | 3×200mm | 根 | 667 | 全公司 | 按需供货 | ||||
149 | * | 不锈钢格兰头 | m20 304 | 个 | 39 | 全公司 | 按需供货 | ||||
150 | * | 塑料线卡 | 带钢钉圆型25# 100只/盒 | 盒 | 5 | 全公司 | 按需供货 | ||||
151 | * | 塑料线卡 | 带钢钉圆型20# 100只/盒 | 盒 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
152 | * | 遮蔽胶带 | 美纹纸胶带 米白色 40mm*50m | 卷 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
153 | * | l型气管铜体快速接头 | pl12-04;气管电磁阀接头; | 只 | 17 | 全公司 | 按需供货 | ||||
154 | * | l型加长二通铜体快速接头 | apll系列;pll12-04;气管电磁阀接头; | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
155 | * | 无痕胶带 | foojo无痕胶 纳米pu 3*300cm | 卷 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
156 | * | 线槽 | pvc 25×10mm | 米 | 87 | 全公司 | 按需供货 | ||||
157 | * | 塑料膨胀管 | φ8 | 个 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
158 | * | 防爆格兰头 | 1/4npt 304,ex-npt1/4a-08,防爆等级exd iic t4 | 个 | 34 | 全公司 | 按需供货 | ||||
159 | * | 冷压接线端子 | ot4-5 材质:铜镀锡 | 只 | 4000 | 全公司 | 按需供货 | ||||
160 | * | 不锈钢格兰头 | g 1/2 型号 ex-g1/2a-08 304 | 个 | 233 | 全公司 | 按需供货 | ||||
161 | * | 冷压接线端子 | 型号:ot-6-8 材质:铜 | 只 | 334 | 全公司 | 按需供货 | ||||
162 | * | 电源分配器 | 重庆川仪十五厂 型号:kd-1 额定容量:1a/路 输入:220vac 输出:220vac/10路 | 只 | 1 | 全公司 | 按需供货 | ||||
163 | * | 铜线鼻子 | dtg 70mm2 | 只 | 67 | 全公司 | 按需供货 | ||||
164 | * | 保险丝 | 圆柱型微型保险丝 lfmx 125v 50ma 插针式 圆柱:6.35*8.89mm 插针长4.32mm 间距2.54mm 品牌 littelfuse | 个 | 173 | 全公司 | 按需供货 | ||||
165 | * | 镇流器 | ss cwa1000 1000w | 只 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
166 | * | 触发器 | sn58 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
167 | * | 电子触发器 | ss1-cd2a 光源:jlz175/250/400wknps starsense | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
168 | * | 格兰头 | 材质:塑料,型号:m20*1.5 | 个 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
169 | * | 塑料pe波纹管 | φ30 厚度0.6mm 黑色 yd/t 841.3-2016 | 米 | 233 | 全公司 | 按需供货 | ||||
170 | * | 冷缩电缆单芯中间接头 | jls-10kv/1.3 150-240mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
171 | * | 铜接线端子 | gt-185 | 只 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
172 | * | 塑料线卡 | 8mmpe 半圆带钉 100只装 | 盒 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
173 | * | 10kv 高压热缩终端接头 | jsy-10/3.1适用50-70平方,三芯 gb/t14823.4-1993 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
174 | * | 热缩套管 | 1kv热缩管套φ120黑 drsg1l-b(黑)120/60 25米/盘 品牌凤凰 | 卷 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
175 | * | 电炉变绝缘瓷瓶 | 高压套管 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
176 | * | 尼龙扎带 | 全长33cm,扎带长29cm,扎带直径3mm 华塑定制,附样品 印制“年份 申报部门简码 流水号” | 根 | 6900 | 全公司 | 按需供货 | ||||
177 | * | abb变频器风扇 | 6314hr dc24v 1.5a 36w | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
178 | * | 铜线鼻子 | 紫铜(铜线鼻子)开口式 1.5mm 500只/包 | 包 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
179 | * | 散热风扇 | sf12025at p/n 2122hsl 220v | 只 | 33 | 全公司 | 按需供货 | ||||
180 | * | al-s加热器 | al-s 220v 500w | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
181 | * | 气动软管 | pu6*4蓝色 | 米 | 66 | 全公司 | 按需供货 | ||||
182 | * | 铜连接管 | gt-240 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
183 | * | 铜接线端子 | 300mm | 个 | 9 | 全公司 | 按需供货 | ||||
184 | * | 热缩三芯户内电缆终端接头 | nsy-10/3.1 25-50mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
185 | * | pz30塑料面板 | pz30-8 尺寸(187×131) (长×宽)(mm) | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
186 | * | pz30塑料面板 | pz30-10 尺寸(224×131) (长×宽)(mm) | 只 | 7 | 全公司 | 按需供货 | ||||
187 | * | pz30塑料面板 | pz30-20(404x132)(高x宽)(mm) | 块 | 14 | 全公司 | 按需供货 | ||||
188 | * | pz30塑料面板 | pz30-15 外围尺寸(314x131)(宽x高)(mm) | 块 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
189 | * | pz30塑料面板 | pz30-18 (368x132)(高x宽)(mm) | 块 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
190 | * | pz30塑料面板 | pz30-12 外围尺寸(259x131)(宽x高)(mm) | 块 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
191 | * | 保险丝 | 玻璃保险丝5*20mm 30a 100只/组 | 组 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
192 | * | 铠装防爆电缆格兰头 | 型号:316不锈钢m25-21mm ce exdiicgb npt ip66要求:金属铠装防爆填料函隔爆电缆引入装置 | 个 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
193 | * | 铠装防爆电缆格兰头 | 型号:316不锈钢m32-27mm ce exdiicgb npt ip66要求:金属铠装防爆填料函隔爆电缆引入装置 | 个 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
194 | * | 开口铜线鼻子 | ot-500a | 只 | 79 | 全公司 | 按需供货 | ||||
195 | * | 电热水壶 | 26cm | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
196 | * | 吹风机 | 东成 q1f-ff-32 680w | 台 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
197 | * | 冷缩三芯户外终端接头 | wls-10/3.1 25-50mm 10kv | 个 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
198 | * | 冷缩电缆单芯中间接头 | jls-10kv/1.4 300-500mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
199 | * | 冷缩电缆单芯电缆终端 | nls-10kv/1.3 150-240mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
200 | * | 冷缩电缆单芯电缆终端 | nls-10kv/1.4 300-500mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
201 | * | 冷缩电缆三芯中间接头 | jls-10kv/3.3 150-240mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
202 | * | 冷缩电缆三芯中间接头 | jls-10kv/3.2 70-120mm2 | 套 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
203 | * | 冷缩户内三芯电缆终端 | nls-10kv/3.3 150-240mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
204 | * | 冷缩户内三芯电缆终端 | nls-35kv/3.2 120-185mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
205 | * | 冷缩户内三芯电缆终端 | nls-35kv/3.1 50-95mm2 | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
206 | * | 户外冷缩单芯电缆终端头 | wlsy-35/1.1 50-95 35kv | 套 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
207 | * | 冷压接线端子 | sc50-25 接触件材质 t2紫铜 绝缘体材质 镀锡 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
208 | * | 冷压接线端子 | sc50-35 接触件材质 t2紫铜 绝缘体材质 镀锡 | 只 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
209 | * | 硅橡胶自粘带 | 0.5×30 qy6351-05 | 米 | 100 | 全公司 | 按需供货 | ||||
210 | * | 紫光手电筒 | 波长:395-400nm,led灯,充电式 4.5v,外壳铝合金 照射有效距离10米 | 只 | 2 | 全公司 | 按需供货 | ||||
211 | * | 定位胶带 | pvc 红色 48mm*33m | 卷 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
212 | * | 铜线鼻子 | dtg 10mm2 | 只 | 3 | 全公司 | 按需供货 | ||||
213 | * | 热缩绝缘套管 | 型号:vw-1 φ40 阻燃温度125℃ 黑色 室内用10千伏高压热缩绝缘套管 | 米 | 4 | 全公司 | 按需供货 | ||||
