五矿矿业(安徽) (略)
询价公告
一、询价编号:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、亚博安卓下载的售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽) (略)
公司地址: (略) 滨湖新区武汉路230号五矿大厦:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
1 | 普通碳素工字钢 | 吨 | 1.7 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
2 | 低合金槽钢 | 吨 | 0.55 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
3 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 0.5 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
4 | 普通碳素等边角钢 | 吨 | 2.0 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
5 | 低合金等边角钢 | 吨 | 0.82 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
6 | 低合金不等边角钢 | 吨 | 2.5 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
7 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 7.5 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
8 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 1.8 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
9 | 镀锌等边角钢 | 吨 | 7.5 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
10 | 普通碳素扁钢 | 吨 | 0.2 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
11 | 镀锌扁钢 | 吨 | 1.0 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
12 | 镀锌扁钢 | 吨 | 0.15 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
13 | 碳结圆钢 | 吨 | 1.2 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
14 | 碳结圆钢 | 吨 | 6.4 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
15 | 碳结圆钢 | 吨 | 0.5 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
16 | 碳结圆钢 | 吨 | 0.6 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
17 | 合金圆钢 | 吨 | 0.8 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
18 | 不锈圆钢 | 吨 | 0.34 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
19 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.9 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
20 | 热轧方钢 | 吨 | 4.7 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
21 | c型钢 | 吨 | 0.92 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
22 | 方钢管 | 吨 | 1.431 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
23 | 方钢管 | 吨 | 1.788 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
24 | 耐磨结构钢板 | 吨 | 15.0 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
25 | 其他复合钢板 | 吨 | 6.3 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
26 | 镀锌钢板 | 吨 | 2.36 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
27 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.3 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
28 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 25.8 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
29 | 热镀锌无缝钢管 | 吨 | 15.72 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
30 | 一般焊接钢管 | 吨 | 2.0 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
31 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 1.6 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
32 | 镀锌铁丝 | 吨 | 1.68 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
33 | 镀锌铁丝 | 吨 | 0.5 | 0.13 | ** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
,安徽, (略) ,合肥