恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
五矿矿业(安徽) (略)
询价公告
一、询价编号:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、亚博安卓下载的售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽) (略)
公司地址:安徽省合肥市滨 (略) 230号五矿大厦:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢网片 1.2*30m 5*5mm-0.1cm | 卷 | 2.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢网片 1m*2m 15*15-0.4cm | 平方米 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 挂锁 75mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 挂锁 75mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 挂锁 60mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 挂锁 50mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 挂锁 32mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水挂锁 50mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水挂锁 50mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水挂锁 60mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水挂锁 60mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水密码锁 40mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水密码锁 40mm | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水密码锁 50mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水密码锁 50mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 防水密码锁 50mm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 灭火器箱 4kg*2 不含灭火器 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 0.8mm厚 交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 磨砂防滑胶带 0.8*100*5000mm 黑色 米乐奇 | 盘 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 美纹纸胶带 30mm*50m 米黄色 3m244 | 盘 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 美纹纸胶带 30mm*50m 米黄色 3m244 | 盘 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 柔性有机堵料(防火泥) dr-a3-pc-yjdl 20kg/箱 鹏超 | 箱 | 4.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 柔性有机堵料(防火泥) dr-a3-pc-yjdl 20kg/箱 鹏超 | 箱 | 3.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 破布 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 破布 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 竹杆 6m | 根 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 竹杆 6m | 根 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 竹杆 10m | 根 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 竹杆 10m | 根 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吨袋 900*900*1100mm | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吨袋 900*900*1100mm | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角彩旗白色尼龙绳 旗面长26cm*宽16cm | 米 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 消防水带快速接头 kd65 | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 柳成/闽泰 消防认证品牌 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油性记号笔 黑色 双头 | 支 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 硕方tp60itp电子线号机黑色色带 tp-r100b(100m/盒) | 盒 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 硕方tp60itp电子线号机白色贴纸 12mm(8m/盒) | 盒 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 物资卡片 105*155mm 加厚 | 张 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 彩条布 6m | 米 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 过滤布 971-3c 2.1*7.0 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 过滤布 971-3a 2.1*7.0 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 五防篷布 4m*6m | 块 | 5.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棕绳 φ16 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 布剪刀 总长203mm 刃长115mm 张小泉cc-8 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 毛刷 4# | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 排拖 600mm | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 平板拖把 600*20 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电热水壶 2.3l | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 半球牌 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 竹扫帚 一体式 4斤 2m长 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 竹扫帚 一体式 4斤 2m长 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙绳 16mm | 米 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料条帚 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 长柄不锈钢伸缩洗车刷纯棉 长2m | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) -霍邱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 伊司达玻璃擦 es2421 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 木柄纯棉线拖把 60cm | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 玻璃钢管式可移动伸缩围栏 1200*3000 红白 | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料笤帚簸箕套装 尘必洁 红 妙洁 | 套 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 商用pvc塑胶地板革 宽2m 厚2mm 纯色翠绿亮光直铺 | 米 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高粱笤帚 90*50cm 加厚 | 把 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 红高粱 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 三角沙耙 宽160mm 长220mm 0.6kg 郸佳 | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 石笔 90*12*5mm 30根/盒 世迎牌 | 盒 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 石笔 90*12*5mm 30根/盒 世迎牌 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棉纱 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棉纱 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棉纱 | 千克 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 遮阳网 浅绿色 8*50m 6针 | 块 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棉门帘 2.6m*1.2m | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棉门帘 2.2m*2.5m | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 棉门帘 1.7m*2.6m | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘式帆布警戒带 盒装 长200m 宽5cm | 盘 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 手提盒式安全警示带 50m/盘 红色 | 盘 | 5.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 手提盒式安全警示带 50m/盘 红色 | 盘 | 6.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 尼龙施工线 白色 φ1mm 200m/卷 | 卷 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 警示反光胶带 6cm*50m 黄黑 | 盘 | 6.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 方锨 2# | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 燕南/三山/韩钢 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 方锨 3# | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 燕南/三山/韩钢 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锨把 洋槐木 1.2m长 | 根 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 锨把 洋槐木 1.2m长 | 根 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 打气筒 470mm dl-qt011 得力 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 打气筒 600mm dl-qt002 得力 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc推车式干粉灭火器 mftz-35kg | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-8kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-8kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-8kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-8kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-8kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-4kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | abc手提式干粉灭火器 mfz-4kg | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 海天消防、豫中消防、河北巨冶安交货地址: (略) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 消防箱 160*70*24cm 钢化玻璃门 厚1mm | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) -霍邱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直流消防水枪 qz3.5/5(dn50) 柳城 | 个 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有衬里消防水带 16-65-25 柳城 | 条 | 6.0 | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址: (略) -霍邱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有衬里消防水带 16-65-25 柳城 | 条 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 有衬里消防水带 16-65-25 柳城 | 条 | *** | 0.13 | 2024-02-10 | 交货地址:安 (略) 及指定地点 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通