恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
| |||||||||||||||||||
序号 | 年度 | 乡镇 | 项目名称 | 项目主管 单位 | 项目单位 及负责人 | 项目类型(属于哪一 类,请填“是”) | 建设性质 | 项目实 施地点 | 是否脱贫村 | 建设内容及规模(建设任务) | 项目时间进度 | 补助标准 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象与绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | ||||
产业 发展 类 | 基础 设施 类 | 合计 | 乡村振兴衔接资金 | 受益 脱贫 村 (个) | 受益 脱贫 户 (户) | 脱贫 村村 均增 收 (万 元) | |||||||||||||
1 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇沟二 (略) | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 沟二口村 | 否 | 小洼组、方 (略) 硬化0.55公里 | 预计工期4个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 30 | 16 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
2 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇天 (略) 路基拓宽和除险加固工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 天子寨村 | 否 | 路基拓宽并硬化约2公里 | 预计工期6个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 150 | 150 | 34 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
3 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇一 (略) 建设工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 一棵印村 | 否 | 新 (略) 0.8公里 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 | 20 | 经村民小组会议征求群众意见,采取村集体自建租赁的方式,获取租金,增加村集体收入,带动脱贫户持续增收,巩固脱贫成果,推动乡村振兴。 | |||
4 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇龙 (略) | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 龙王庙村 | 是 | 道路硬化1公里,宽3.5米 | 预计工期2个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 | 1 | 74 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
5 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇 (略) 路基拓宽加固延伸工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 茶园村 | 是 | 路基长0.8公里,宽6米(新建挡墙,桥涵),道路硬化0.8公里 | 预计工期2个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 80 | 80 | 1 | 10 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
6 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇军 (略) 及大 (略) | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 军埠村 | 否 | 道路硬化0.7公里 | 预计工期2个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 | 44 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
7 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇梅心驿村 (略) 路基拓宽工程 | (略) | 舒茶镇人民政府,镇长贾世存 | 是 | 新建 | 梅心驿村 | 否 | (略) 路基拓宽 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 | 27 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
8 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇火龙岗村灵芝种植基地产业 (略) 工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 火龙岗村石山组 | 是 | (略) 800米,宽3.5米 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 | 1 | 30 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
9 | 2024 | 舒茶镇 | 沙 (略) 延伸工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 沙墩村 | 否 | 道路硬化长0.8公里,宽3.5米 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 | 23 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
10 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇小河湾村 (略) 拓宽及硬化工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 改建 | 小河湾村 | 否 | (略) 拓宽及硬化宽2米,长2.6公里。 | 预计工期6个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 | 18 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
11 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇三拐村马道、台 (略) 硬化二期工程 | (略) | 舒茶镇人民政府,镇长贾世存 | 是 | 新建 | 三拐村 | 否 | 道路硬化2.0km,宽3.5米 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 100 | 100 | 33 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
12 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇沟二口村 (略) 路基建设工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 沟二口村 | 否 | 全长 (略) 基整治和配套、路面宽度约6m | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 70 | 70 | 15 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
13 | 2024 | 舒茶镇 | 舒茶镇 (略) (略) 硬化工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 是 | 新建 | 石塘村 | 否 | (略) 基拓宽1.5公里 | 预计工期4个月 | 按项目 建设内容和验收决算进行补助 | 80 | 80 | 15 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
14 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇龙 (略) | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 龙王庙村 | 是 | 道路硬化0.5公里,宽3.5米 | 预计工期2个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 35 | 35 | 1 | 74 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
15 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇 (略) 路面硬化工程(2期) | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 茶园村 | 是 | 长0.8公里,宽6米 | 预计工期2个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 65 | 65 | 1 | 10 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
16 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇梅心驿村金鸡岭 (略) 路基拓宽工程 | (略) | 舒茶镇人民政府,镇长贾世存 | 是 | 新建 | 梅心驿村 | 否 | (略) 路基拓宽 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 | 27 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
17 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇火 (略) 重建工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 火龙岗村 | 是 | 改造 (略) 长约3公里,宽4.5米 | 2025年底 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 150 | 150 | 1 | 30 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | ||
18 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇小 (略) 拓宽硬化工程 | (略) | 舒茶镇 贾世存 | 是 | 改建 | 小河湾村 | 否 | 拓宽2米,共0.5公里 | 2025年底 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 30 | 3 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
19 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇小 (略) 拓宽硬化工程 | (略) | 舒茶镇 贾世存 | 是 | 改建 | 小河湾村 | 否 | 拓宽2米,共1.9公里 | 2025年底 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 85 | 85 | 2 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
20 | 2025 | 舒茶镇沙墩村 | 舒茶镇沙墩村诸岭至鹿起山 (略) 基工程 | (略) | 舒茶镇人民政府贾世存 | 是 | 新建 | 沙墩村 | 否 | 新 (略) 基950米 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 150 | 150 | 23 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
21 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇 (略) 界 (略) 硬化工程 | (略) | 舒茶镇人民政府,镇长贾世存 | 是 | 新建 | 三拐村 | 否 | 道路硬化4公里 | 预计工期6个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 200 | 200 | 33 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 | |||
22 | 2025 | 舒茶镇 | 舒茶镇三 (略) (略) 项目 | (略) | 舒茶镇人民政府,镇长贾世存 | 是 | 新建 | 三拐村 | 否 | (略) 3km,宽4米 | 预计工期6个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 70 | 70 | 33 | 通过开展摸底并召开相关会议,确定新建该基础设施以巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴有效衔接。 |
如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电 (略) 门。
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通