恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2023/12/2 地区: 安徽
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 新兴***公司 |
一、采购单编号:xj *** a
二、采购单名称:备件采购
三、报价截止时间:2023-12-02 14:00
四、报价有效期:2024-01-01
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位: (略) (略)
七、采购执行人:姜楠
八、采购执行人亚博安卓下载的联系方式: ***
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及亚博安卓下载的售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 导向带 | 8 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
2 | o型圈 | 6 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
3 | 硅胶密封垫 | 50 | 卷 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
4 | o型圈 | 1 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
5 | o型圈 | 1 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
6 | 氟胶条 | 300 | 米 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
7 | 聚氨酯板 | 100 | 公斤 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
8 | 导向带 | 4 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
9 | 轴封 | 2 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
10 | 密封圈 | 100 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
11 | o型圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
12 | 导向环 | 3 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
13 | 导向环 | 2 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
14 | o型圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
15 | 星型密封圈 | 10 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
16 | t型特康格来圈 | 8 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
17 | o型圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
18 | 活塞导向环 | 8 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
19 | 骨架油封 | 40 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
20 | 橡胶软管 | 4 | 根 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
21 | 防尘圈 | 2 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
22 | o型圈 | 1 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
23 | o型圈 | 6 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
24 | 导向环 | 6 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
25 | o型圈 | 100 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
26 | 骨架油封 | 10 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
27 | 弹性圈 | 300 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
28 | t型格兰圈 | 2 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
29 | 挡圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
30 | 唇形密封圈 | 50 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
31 | 防尘圈 | 4 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
32 | o型圈 | 100 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
33 | 射砂嘴密封 | 500 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
34 | 氧气瓶胶圈 | 300 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
35 | 刮板 | 50 | 块 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
36 | 轴封 | 2 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
37 | 密封盒 | 10 | 盒 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
38 | o型圈 | 4 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
39 | t型特康格兰圈 | 4 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
40 | 密封盒 | 10 | 盒 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
41 | 耐高温防火套管 | 500 | 米 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
42 | 射砂嘴密封 | 500 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
43 | 导向环 | 2 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
44 | o型圈 | 8 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
45 | 2k型斯特封 | 4 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
46 | 活塞导向环 | 8 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
47 | 氟胶条 | 300 | 米 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
48 | o型圈 | 4 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
49 | o型圈 | 4 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
50 | 氟胶条 | 300 | 米 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
51 | 骨架油封 | 100 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
52 | t型特康格兰圈 | 6 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
53 | o型圈 | 1 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
54 | 导向环 | 16 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
55 | 格兰圈 | 1 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
56 | 密封盒 | 10 | 盒 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
57 | 导向环 | 6 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
58 | t型特康格来圈 | 4 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
59 | 防尘圈 | 4 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
60 | v型密封圈 | 2 | 套 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
61 | o型圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
62 | 组合垫片 | 3 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
63 | 轴封 | 1 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
64 | 硅胶条 | 100 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
65 | 六角梅花垫 | 10 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
66 | 2k型斯特封 | 2 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
67 | 硅胶密封垫 | 100 | 卷 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
68 | o型圈 | 1 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
69 | 导向环 | 2 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
70 | o型圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
71 | v型密封圈 | 100 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
72 | t型特康斯特封 | 16 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
73 | 双唇防尘圈 | 50 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
74 | v型密封圈 | 100 | 件 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
75 | 导向环 | 16 | 条 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
76 | 星型密封圈 | 10 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
77 | 500轧机骨架油封 | 50 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
78 | 挡圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
79 | o型圈 | 24 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
80 | 挡圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
81 | 骨架油封 | 10 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
82 | o型圈 | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
83 | t型格兰圈(反向) | 2 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
84 | x型密封圈 | 50 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
85 | 骨架油封 | 20 | 个 | 满足需方使用要求 | 13% | 2024-02-29 00:00:00 | 芜湖 | (略) (略) | 满足需方使用要求 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(拟验收合格,发票挂账三个月付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:无
发布日期:2023-12-02
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通