恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 合普***公司 | |||||
招标业主 | 濉溪***政府 |
项目编号 | 皖f *** | 统一交易标识码 | a02- *** 207- *** - *** -7 |
信息来源 | 濉溪县公 (略) | (略) 在地 | 濉溪县百善镇境内 |
信息发布时间 | 2023-11-14 09:00:00 |
标段(包)编号 | 皖f *** |
标段(包)名称 | 濉溪县百善镇2023年度省级美丽乡村郭屯行 (略) 村建设项目 |
招标人 | 濉溪县百善镇人民政府 |
招标代理机构 | 合普项 (略) 有限公司 |
开标地点 | 濉溪县开标二室 |
开标时间 | 2023-11-14 09:00:00 |
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | 安徽安舜 (略) | *** .84 |
2 | 濉溪县 (略) | *** .84 |
3 | 安徽 (略) | *** .84 |
4 | 安徽 (略) | *** .84 |
5 | 安徽 (略) | *** .84 |
6 | 安徽 (略) | *** .84 |
7 | 安徽 (略) | *** .84 |
8 | 安徽恩天 (略) | *** .84 |
9 | 安徽省金刚 (略) | *** .84 |
10 | 安徽 (略) | *** .84 |
11 | 安徽 (略) | *** .84 |
12 | 淮北市 (略) | *** .84 |
13 | 安徽 (略) | *** .84 |
14 | 安徽 (略) | *** .84 |
15 | 安徽 (略) | *** .84 |
16 | 安徽 (略) | *** .84 |
17 | 合肥开城 (略) | *** .84 |
18 | 安徽 (略) | *** .84 |
19 | (略) | *** .84 |
20 | 安徽 (略) | *** .84 |
21 | 安徽 (略) | *** .84 |
22 | (略) (略) | *** .84 |
23 | 安徽 (略) | *** .84 |
24 | 安徽 (略) | *** .84 |
25 | 安徽 (略) | *** .84 |
26 | 安徽 (略) | *** .84 |
27 | 安徽 (略) | *** .84 |
28 | 安徽中栋 (略) | *** .84 |
29 | 安徽省 (略) | *** .84 |
30 | 安徽 (略) | *** .84 |
31 | 安徽 (略) | *** .84 |
32 | 安徽省 (略) | *** .84 |
33 | 安徽省赤霄 (略) | *** .84 |
34 | 安徽君创 (略) | *** .84 |
35 | 安徽 (略) | *** .84 |
36 | 安徽 (略) | *** .84 |
37 | 安徽 (略) | *** .84 |
38 | 安徽 (略) | *** .84 |
39 | 安徽 (略) | *** .84 |
40 | 安徽六禾 (略) | *** .84 |
41 | 安徽 (略) | *** .84 |
42 | (略) | *** .84 |
43 | (略) (略) | *** .84 |
44 | 安徽 (略) | *** .84 |
45 | 安徽 (略) | *** .84 |
46 | 安徽 (略) | *** .84 |
47 | 安徽 (略) | *** .84 |
48 | 安徽 (略) | *** .84 |
49 | 安徽 (略) | *** .84 |
50 | 淮北新联 (略) 有限公司 | *** .84 |
51 | 安徽 (略) | *** .84 |
52 | 安徽星 (略) | *** .84 |
53 | 安徽 (略) | *** .84 |
54 | 安徽 (略) | *** .84 |
55 | (略) (略) | *** .84 |
56 | 安徽 (略) | *** .84 |
57 | 安徽 (略) | *** .84 |
58 | 安徽 (略) | *** .84 |
59 | 安徽 (略) | *** .84 |
60 | 安徽 (略) | *** .84 |
61 | 安徽 (略) | *** .84 |
62 | 安徽 (略) | *** .84 |
63 | 安徽 (略) | *** .84 |
64 | 安徽 (略) | *** .84 |
65 | (略) | *** .84 |
66 | 安徽中诚 (略) | *** .84 |
67 | 安徽 (略) | *** .84 |
68 | (略) | *** .84 |
69 | (略) | *** .84 |
70 | 淮北 (略) | *** .84 |
71 | (略) | *** .84 |
72 | 安徽 (略) | *** .84 |
73 | 安徽 (略) | *** .84 |
74 | 淮北 (略) | *** .84 |
75 | (略) | *** .84 |
76 | 安徽 (略) | *** .84 |
77 | 安徽 (略) | *** .84 |
78 | 安徽 (略) | *** .84 |
79 | 安徽 (略) | *** .84 |
80 | (略) (略) | *** .84 |
81 | 安徽 (略) | *** .84 |
82 | 安徽 (略) | *** .84 |
83 | 安徽淮农 (略) | *** .84 |
84 | 安徽 (略) | *** .84 |
85 | (略) | *** .84 |
86 | 安徽 (略) | *** .84 |
87 | 安徽 (略) | *** .84 |
88 | 淮北 (略) | *** .84 |
89 | 安徽 (略) | *** .84 |
90 | 安徽 (略) | *** .84 |
91 | 安徽 (略) | *** .84 |
92 | 安徽 (略) | *** .84 |
93 | 安徽 (略) | *** .84 |
94 | 安徽 (略) | *** .84 |
95 | 安徽 (略) | *** .84 |
96 | (略) | *** .84 |
97 | 安徽 (略) | *** .84 |
98 | 安徽 (略) | *** .84 |
99 | 安徽 (略) | *** .84 |
100 | 安徽 (略) | *** .84 |
101 | 安徽 (略) | *** .84 |
102 | 安徽 (略) | *** .84 |
103 | 安徽 (略) | *** .84 |
104 | 安徽 (略) | *** .84 |
105 | 安徽 (略) | *** .84 |
106 | (略) | *** .84 |
107 | 安徽 (略) | *** .84 |
108 | (略) | *** .84 |
109 | 安徽 (略) | *** .84 |
110 | 安徽仁郡 (略) | *** .84 |
111 | 安徽 (略) | *** .84 |
112 | 安徽 (略) | *** .84 |
113 | 安徽 (略) | *** .84 |
114 | 安徽 (略) | *** .84 |
115 | (略) | *** .84 |
116 | 安徽 (略) | *** .84 |
117 | 安徽 (略) | *** .84 |
118 | (略) | *** .84 |
119 | 安徽 (略) | *** .84 |
120 | 安徽 (略) | *** .84 |
121 | 安徽 (略) | *** .84 |
122 | 安徽 (略) | *** .84 |
123 | 安徽 (略) | *** .84 |
124 | (略) | *** .84 |
125 | (略) (略) | *** .84 |
126 | 安徽 (略) | *** .84 |
127 | 安徽祺商 (略) | *** .84 |
128 | 安徽 (略) | *** .84 |
129 | 安徽 (略) | *** .84 |
130 | (略) | *** .84 |
131 | 安徽 (略) | *** .84 |
132 | 安徽 (略) | *** .84 |
133 | 安徽 (略) | *** .84 |
134 | (略) | *** .84 |
135 | 江苏 (略) | *** .84 |
136 | 安徽 (略) | *** .84 |
137 | 安徽 (略) | *** .84 |
138 | (略) | *** .84 |
139 | 淮北市飞竣 (略) | *** .84 |
140 | 安徽 (略) | *** .84 |
141 | (略) | *** .84 |
142 | 安徽 (略) | *** .84 |
143 | 安徽 (略) | *** .84 |
144 | 安徽 (略) | *** .84 |
145 | 安徽 (略) | *** .84 |
146 | (略) | *** .84 |
147 | 安徽 (略) | *** .84 |
148 | (略) (略) | *** .84 |
149 | 安徽 (略) | *** .84 |
150 | 安徽 (略) | *** .84 |
151 | (略) | *** .84 |
152 | (略) | *** .84 |
153 | 安徽华 (略) | *** .84 |
154 | 安徽 (略) | *** .84 |
155 | 安徽 (略) | *** .84 |
156 | 安徽 (略) | *** .84 |
157 | (略) | *** .84 |
158 | 安徽思宇 (略) | *** .84 |
159 | 安徽 (略) | *** .84 |
160 | 安徽永洁 (略) | *** .84 |
161 | 安徽沐冉 (略) | *** .84 |
162 | 安徽 (略) | *** .84 |
163 | 安徽盛世 (略) | *** .84 |
164 | 安徽 (略) | *** .84 |
165 | 中 (略) 有限公司 | *** .84 |
166 | 安徽 (略) | *** .84 |
167 | 安徽 (略) | *** .84 |
168 | 安徽省 (略) | *** .84 |
169 | 安徽 (略) | *** .84 |
170 | (略) | *** .84 |
171 | 安徽 (略) | *** .84 |
172 | 安徽 (略) | *** .84 |
173 | 安徽 (略) | *** .84 |
174 | 安徽 (略) | *** .84 |
175 | 安徽省 (略) | *** .84 |
176 | (略) | *** .84 |
177 | 安徽 (略) | *** .84 |
178 | 安徽淮汉 (略) | *** .84 |
179 | (略) (略) | *** .84 |
180 | 安 (略) | *** .84 |
181 | 安徽 (略) | *** .84 |
182 | 安徽 (略) | *** .84 |
183 | (略) (略) | *** .84 |
184 | 安徽 (略) | *** .84 |
185 | 宿州 (略) | *** .84 |
186 | 安 (略) 有限公司 | *** .84 |
187 | 安徽 (略) | *** .84 |
188 | 淮北 (略) | *** .84 |
189 | 安徽 (略) | *** .84 |
190 | 安徽 (略) | *** .84 |
191 | 安徽 (略) | *** .84 |
192 | 安徽楚相 (略) | *** .84 |
193 | 淮北 (略) | *** .84 |
194 | 安徽 (略) | *** .84 |
195 | 安徽 (略) | *** .84 |
196 | 安徽 (略) | *** .84 |
197 | 安徽 (略) | *** .84 |
198 | 安徽省 (略) | *** .84 |
199 | 安徽 (略) | *** .84 |
200 | 安徽觅智 (略) | *** .84 |
201 | 安徽 (略) | *** .84 |
202 | 安徽 (略) | *** .84 |
203 | 淮北市东地建筑 (略) | *** .84 |
204 | 安徽 (略) | *** .84 |
205 | 安徽 (略) | *** .84 |
206 | 安徽 (略) | *** .84 |
207 | 安徽 (略) | *** .84 |
208 | (略) | *** .84 |
209 | 宿州市 (略) | *** .84 |
210 | 安徽 (略) | *** .84 |
211 | 萧县 (略) | *** .84 |
212 | (略) | *** .84 |
213 | 淮北 (略) | *** .84 |
214 | 金东方工 (略) | *** .84 |
215 | (略) | *** .84 |
216 | (略) | *** .84 |
217 | (略) | *** .80 |
218 | 安徽 (略) | *** .84 |
219 | 安徽 (略) | *** .84 |
220 | 安徽 (略) | *** .84 |
221 | 安徽 (略) | *** .84 |
222 | 安徽 (略) | *** .84 |
223 | 安徽 (略) | *** .84 |
224 | 上 (略) | *** .84 |
225 | 安徽 (略) | *** .84 |
226 | 安徽 (略) | *** .84 |
227 | 安徽晟 (略) | *** .84 |
228 | 安徽立人 (略) | *** .84 |
229 | 淮北 (略) | *** .84 |
230 | 安徽 (略) | *** .84 |
231 | 安徽 (略) | *** .84 |
232 | 安徽 (略) | *** .84 |
233 | 安 (略) 有限公司 | *** .84 |
234 | 安徽 (略) | *** .84 |
235 | 安徽 (略) | *** .84 |
236 | 安徽 (略) | *** .84 |
237 | 宿州市 (略) | *** .84 |
238 | 安徽 (略) | *** .84 |
239 | 安徽 (略) | *** .84 |
240 | 安徽 (略) | *** .84 |
241 | 安徽 (略) | *** .84 |
242 | 淮北 (略) | *** .84 |
243 | 安徽 (略) | *** .84 |
244 | 安徽 (略) | *** .84 |
245 | (略) | *** .84 |
246 | 安徽 (略) | *** .84 |
247 | 安徽沃恒建设 (略) | *** .84 |
248 | 安徽 (略) | *** .84 |
249 | 安徽 (略) | *** .84 |
250 | 河南 (略) | *** .84 |
251 | 安 (略) 有限公司 | *** .84 |
252 | 安徽 (略) | *** .84 |
253 | 淮北市 (略) | *** .84 |
254 | 安徽省 (略) | *** .84 |
255 | 安徽 (略) | *** .84 |
256 | 安徽 (略) | *** .84 |
257 | 安徽 (略) | *** .84 |
258 | 淮北市 (略) | *** .84 |
259 | 安徽 (略) | *** .84 |
260 | 肥西七建 (略) | *** .84 |
261 | (略) | *** .84 |
262 | 安徽省 (略) | *** .84 |
263 | 安徽五 (略) | *** .84 |
264 | 安 (略) | *** .84 |
265 | 安徽 (略) | *** .84 |
266 | (略) | *** .84 |
267 | 淮北 (略) | *** .84 |
268 | 安徽 (略) | *** .84 |
269 | 安徽 (略) | *** .84 |
270 | 安徽九 (略) | *** .84 |
271 | 安徽 (略) | *** .84 |
272 | 安徽中彩 (略) | *** .84 |
273 | 安徽 (略) | *** .84 |
274 | (略) | *** .84 |
275 | (略) (略) | *** .84 |
276 | 安徽 (略) | *** .84 |
277 | 安徽 (略) | *** .84 |
278 | 安徽 (略) | *** .84 |
279 | 安徽 (略) (略) | *** .84 |
280 | 安徽 (略) 有限公司 | *** .84 |
281 | 安徽广爵 (略) | *** .84 |
282 | 安徽 (略) | *** .84 |
283 | 安徽 (略) | *** .84 |
284 | 安徽 (略) | *** .84 |
285 | (略) | *** .84 |
286 | 安徽 (略) | *** .84 |
287 | 安徽 (略) | *** .84 |
288 | 安徽瀛州 (略) | *** .84 |
289 | (略) | *** .84 |
290 | 宿州 (略) | *** .84 |
291 | 安徽 (略) | *** .84 |
292 | 芜湖 (略) | *** .84 |
293 | 安徽 (略) | *** .84 |
294 | 安徽省 (略) | *** .84 |
295 | 安徽 (略) | *** .84 |
296 | 淮北 (略) | *** .84 |
297 | 安徽 (略) | *** .84 |
298 | 安徽 (略) | *** .84 |
299 | (略) | *** .84 |
300 | (略) | *** .84 |
301 | 淮北 (略) | *** .84 |
302 | 安徽神通 (略) | *** .48 |
303 | 安徽 (略) | *** .84 |
304 | (略) | *** .84 |
305 | 淮北 (略) | *** .84 |
306 | (略) | *** .67 |
307 | 安徽 (略) | *** .84 |
308 | 安徽 (略) | *** .84 |
309 | 安徽 (略) | *** .84 |
310 | 安徽 (略) | *** .84 |
311 | 安徽 (略) | *** .84 |
312 | 安徽 (略) | *** .84 |
313 | (略) | *** .84 |
314 | 安徽 (略) | *** .84 |
315 | 淮北卓越 (略) | *** .84 |
316 | (略) | *** .84 |
317 | 安徽 (略) | *** .84 |
318 | 安徽 (略) | *** .84 |
319 | 安徽 (略) | *** .84 |
320 | 安徽 (略) | *** .84 |
321 | 安徽 (略) | *** .84 |
322 | 安徽 (略) | *** .84 |
323 | 安徽 (略) | *** .84 |
324 | (略) | *** .84 |
325 | 安徽 (略) | *** .84 |
326 | (略) | *** .84 |
327 | 安徽 (略) | *** .84 |
328 | 安徽 (略) | *** .84 |
329 | 安徽 (略) | *** .84 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通