恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到安徽招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | 安徽***公司 | |||||
招标业主 | 铜陵***学院 |
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2023cgsh150
原公告的采购项目名称:铜 (略) 精密模具四轴联动加工设备项目
首次公告日期:2023年8月9日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ?采购文件 □采购结果
更正内容:
1.招标文件评审办法做如下修改:
评分因素 | 原采购文件内容 | 现修改为 |
项目人员 | 1、投标人为本项目配备的负责人具有机械工程师中级及以上职称证书的,得3分。 2、投标人为本项目配备的服务人员具有数控机床装调维修工三级及以上证书的,得3分。 注:以上均提供投标人为其缴纳 (略) 保证明及相关证书。 | 1、投标人为本项目配备的负责人具有省级及以上人力资源职业能 (略) 或机械制造行 (略) 门或其委托 (略) 门(不含企业和行业协会)颁发的机械工程师中级及以上职称证书的,得3分。 2、投标人为本项目配备的服务人员具有省 (略) 部门职 (略) 或机械制造行 (略) 门或其委托 (略) 门(不含企业和行业协会)颁发的数控机床装调维修工三级及以上证书的,得3分。 注:以上均提供投标人为其缴纳 (略) 保证明及相关证书。 |
2. (略) 分修改如下:
第四章 项目需求注:
1.如本章内容与其他章节有冲突,以本章内容为准。
2.如本章内容与国家法律法规相冲突的,以相关法律法规为准。
3.如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的,以强制标准为准。
序号 | 设备名称 | 招标参数要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 四 (略) | 设备功 能要求 | 整机需采用立柱固定,十字滑台移动结构。 需具有特殊的高刚性横梁,降低主轴震动和升温,以保障机床加工精度。 机床需具备自动排屑功能及大流量冲屑功能。 需具有全封闭防护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三轴电机与高精度滚珠丝杠需采用直接连接驱动的方式。 滚珠丝杠需经过预拉伸安装,以进一步提高传动刚性及定位精度。 三个直线坐标轴均采用直线滚动导轨,机床高速进给时震动小,低速进给时无爬行,并且有很高的精度稳定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备技术参数 | 1、行程 | x轴行程:≥850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y轴行程:≥520mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z轴行程:≥560mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) 线至立柱导轨面距离:≥550mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★主轴鼻端至工作台面距离:150~710mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工作台 | ★工作台尺寸(长×宽)≥1000×520mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t型槽槽数× 槽宽×间距:5×18×100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★最大承载≥650kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、主轴系统 | 主轴锥孔:bt40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★主轴转速≥8000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴电机功率≥7.5/11kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、进给系统 | 快速移动速度(x/y/z轴)≥36m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削进给速度:1~ *** mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、换刀系统 | ★刀具数量≥24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具最大直径/长度/重量:≥φ80mm/300mm/8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具最大直径(相邻无刀具):≥φ150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★刀具交换时间(刀-刀)≤1.8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、精度 | 定位精度(x/y/z)≤0.o08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度(x/y/z)≤0.o05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、数控系统:法兰克、西门子、海德汉 注:如本项目列出了设备的推荐品牌,仅为说明而非具有限制性,投标人供应商可以选用其他品牌, 但其质量标准应优于或相当推荐品牌品质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、★机床重量≥5600kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要配置要求 | 第四轴参数: | 1、a 轴中心孔直径:≥φ35h7mm; 2、a 轴工作台高度:≥160mm; 3、a 轴转速:≥ *** rpm; 4、a 轴容许负载容量:≥75kg; 5、a 轴容许切削力:≥15kg-m; 6、手动三爪定心卡盘:≥200mm; 7、 (略) 高:≥160mm (含合金死合金顶尖); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套附件 | 1、防震垫铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、大于等于五寸精密液压平口钳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、配套精密模具教学软件: ★(1)可以通过网络从智能相机中读取带有坐标系标志的图片:能够对从智能相机中获取的图片进行平移、旋转、缩放、比例校正; ★(2) (略) 理后的图片作为参照,用鼠标操作,利用软件提供的功能描绘出直线、圆弧、样条等元素构成的连续或不连续轨迹;描绘出的轨迹可以进行重复编辑;每条轨迹可以由多个元素头尾相连形成,可以同时存在多条轨迹; ★(3)每段轨迹都包含控制参数并可修改,比如起始点、第四轴比例行程、高度、速度、延迟等; 可以设定 (略) 以轨迹的公共参数, 安全快速移动高度和默认的进给速度; (5)处理后的图片 (略) 有用户输入的信息都能够进行保存,并且能够被重复编辑; (6)可以将轨迹输出成标准的g代码,并包含需要输出的控制参数,包括轨迹自身的参数和公共参数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、机床脚踏板 (1)尺寸:≥1600*800*100mm; (2)用料:整体框架用 p型钢焊接,中间 2 根加强横撑,防止变形,增加承重; (3)上部玻璃钢网目为黄色格珊,起到漏油、耐油、防滑、防静电作用; (4)底部配 6 个重型可调节地脚, (略) 带防滑脚垫防止脚踏板受力滑动; (5)表面整 (略) 理颜色为深灰色; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刀具、量具清单 |
|
3.招标文件 *** 验收费用均由合同 *** 方(中标人)承担,采购文件中另有约定的除外。
修改为 *** 验收费用均由合同 *** 方(采购人)承担,采购文件中另有约定的除外
4.开标时间、地点保持不变。
5.采购文件其余要求内容不变。
更正日期:2023年8月21日
三、其他补充事宜
此公告视同采购 (略) 分,与采购文件具有同等法律效力。本更正公告内容与原采购文件内 (略) 分,以本更正公告内容为准。请投标人及时下载。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:铜 (略)
地址:铜陵市铜 (略) 2689号
亚博安卓下载的联系方式:0562- ***
2.采购代理机构信息
名称:安徽 (略)
地址:铜陵市绿源大市场三期17栋09号
亚博安卓下载的联系方式: ***
3.项目亚博安卓下载的联系方式
项目联系人:汪工
电话: ***
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动