供应链公司矿建电缆比价招标公告
发布时间:2023/8/1 地区: 安徽
所属地区 | 安徽 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 中煤***公司 |
公告摘要
供应链公司矿建电缆采购比价比价采购公告
日期: 2023-08-01 17:11
中 (略) 供应链公司
供应链公司矿建电缆采购比价比价公告
根据《中华人民共和国招标投标法》,中 (略) 供 (略) 矿建电缆采购比价在采购管理平台进行竞价采购,欢迎各符合条件的企业前来参与。
标段编号:xj2023-07- ***
1、标段名称:供应链公司矿建电缆采购比价
2、标书发布时间、地点:
比价采购文件于2023-07-31 19:11起 (略) 招标采购管理平台发布,领取比价采购文件的单位可在平台自行下载。
3、物资明细
清单:清单-1
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 采购商务响应项 | 供应商商务响应项 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myp-0.66/1.14 3×16 1×10 | *** | 米 | ||
2 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 2×2.5 | *** | 米 | ||
3 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4×2.5 | *** | 米 | ||
4 | 煤矿用聚 *** 烯绝缘聚氯 *** 烯护套通信电缆 | mhyv-1×4×7/0.43 | *** | 米 | ||
5 | 煤矿用聚 *** 烯绝缘聚氯 *** 烯护套通信电缆 | mhyv-1×4×7/0.52 | *** | 米 | ||
6 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4×1.5 | *** | 米 | ||
7 | 煤矿用聚 *** 烯绝缘聚氯 *** 烯护套通信电缆 | mhyv-1×4×7/0.37 | *** | 米 | ||
8 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4×2.5 | *** | 米 | ||
9 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myp-0.66/1.14 3×16 1×10 | *** | 米 | ||
10 | 电缆 | myq 0.3/0.5kv 2*2.5 | *** | 米 | ||
11 | 电缆 | myq 0.3/0.5kv 3*1.5 | *** | 米 | ||
12 | 电缆 | myq 0.3/0.5kv 4*1.5 | *** | 米 | ||
13 | 电缆 | myp 0.66/1.14kv 3*10 1*10 | *** | 米 | ||
14 | 电缆 | myq 0.3/0.5kv 3*2.5 1*2.5 | *** | 米 | ||
15 | 电缆 | myq 0.3/0.5kv 2*1.5 | *** | 米 | ||
16 | 电缆 | myq 0.3/0.5kv 3*2.5 | *** | 米 | ||
17 | 电缆 | myp 0.66/1.14kv 3*95 1*50 | *** | 米 | ||
18 | 电缆 | myp 0.66/1.14kv 3*35 1*16 | *** | 米 | ||
19 | 电缆 | myp 0.66/1.14kv 3*16 1*10 | *** | 米 | ||
20 | 电缆 | myptj-8.7/10kv-3*50 3*25/3 3*2.5 | *** | 米 | ||
21 | 低压变频电缆 | mvfp-0.66/1.14kv 3×70+3×35/3 | *** | 米 | ||
22 | 动力电缆 | myjv-0.6/1kv 5*2.5mm2 | *** | 米 | ||
23 | 动力电缆 | myjv-8.7/10kv 3*120mm2 | *** | 米 | ||
24 | 控制电缆 | mkvvp-450/750v 5*1.5mm2 | *** | 米 | ||
25 | 控制电缆 | mkvvp-450/750v 5*4mm2 | *** | 米 | ||
26 | 控制电缆 | mkvvp-450/750v 3*1.5mm2 | *** | 米 | ||
27 | 控制电缆 | mkvvp22-450/750v 5*1.5mm2 | *** | 米 | ||
28 | 控制电缆 | mkvvp-450/750v 10*1.5mm2 | *** | 米 | ||
29 | 动力电缆 | yjv22-0.6/1kv 3*4mm2 | *** | 米 | ||
30 | 动力电缆 | yjv22-0.6/1kv 4*2.5mm2 | *** | 米 | ||
31 | 动力电缆 | yjv22-0.6/1kv 5*6mm2 | *** | 米 | ||
32 | 动力电缆 | yjv22-0.6/1kv 5*10mm2 | *** | 米 | ||
33 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 4*2.5mm2 | *** | 米 | ||
34 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 4*4mm2 | *** | 米 | ||
35 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 4*10mm2 | *** | 米 | ||
36 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 3*4mm2 | *** | 米 | ||
37 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 3*2.5mm2 | *** | 米 | ||
38 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 5*4mm2 | *** | 米 | ||
39 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 5*6mm2 | *** | 米 | ||
40 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 5*10mm2 | *** | 米 | ||
41 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 4*35 1*16mm2 | *** | 米 | ||
42 | 动力电缆 | yjv-0.6/1kv 4*120 1*70mm2 | *** | 米 | ||
43 | 动力电缆 | yjv-8.7/10kv 3*120mm2 | *** | 米 | ||
44 | 控制电缆 | kvvp-450/750v 3*1.5mm2 | *** | 米 | ||
45 | 控制电缆 | kvvp-450/750v 5*1.5mm2 | *** | 米 | ||
46 | 控制电缆 | kvvp-450/750v 10*1.5mm2 | *** | 米 | ||
47 | 控制电缆 | kvvp-450/750v 14*1.5mm2 | *** | 米 | ||
48 | 控制电缆 | kvvp-450/750v 7*2.5mm2 | *** | 米 | ||
49 | 控制电缆 | kvvp-450/750v 12*2.5mm2 | *** | 米 | ||
50 | 通讯电缆 | djypvp-2*2*1.5mm2 | *** | 米 | ||
51 | 超6类网线 | gb/t *** -2007 | *** | 米 | ||
52 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myq-0.66/1.14kv 3*1.5 | *** | 米 | ||
53 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myq-0.66/1.14kv 4*1.5 | *** | 米 | ||
54 | 地面普通电缆 | yc 0.38/0.66kv 4x35 1x16 (三相五线制用) | *** | 米 | ||
55 | 地面普通电缆 | kvv 15*2.5mm2 (多芯控制电缆) | *** | 米 | ||
56 | 煤矿用阻燃屏蔽橡套电缆 | myp-0.66/1.14 3*25 1*10 | *** | 米 | ||
57 | 煤矿用阻燃橡套电缆 | my-0.38/0.66 3*10 1*10 | *** | 米 | ||
58 | 煤矿用阻燃橡套电缆 | myq-0.3/0.5 3*2.5 1*2.5 | *** | 米 | ||
59 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4×1.5 | *** | 米 | ||
60 | 电缆 | myp3*95 1*25 660/1140 | *** | 米 | ||
61 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4×1.5 | *** | 米 | ||
62 | 煤矿用阻燃通信光缆 | mgtsv-4b | *** | 米 | ||
63 | 矿用通信(信号)电缆 | mhyvp 1×4×7/0.52 | *** | 米 | ||
64 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 2×1.5 | *** | 米 | ||
65 | 电焊机电缆 | yh 1*25mm2 | *** | 米 | ||
66 | 矿用通信(信号)电缆 | mhyvp 1×4×7/0.52 | *** | 米 | ||
67 | 电缆 | myq-0.3/0.5kv 4*1.5 | *** | 米 | ||
68 | 电缆 | mhyv1*4*7/0.52 | *** | 米 | ||
69 | 电缆 | mhyv1*4*7/0.28 | *** | 米 | ||
70 | 电缆 | myp0.66/1.14kv 3*70 1*25mm | *** | 米 | ||
71 | 电缆 | myp0.66/1.14kv 3*6 1*6 | *** | 米 | ||
72 | 电缆 | myp0.66/1.14kv 3*10 1*6 | *** | 米 | ||
73 | 矿用阻燃通讯电缆 | mhyv 1*4*7/0.52 | *** | 米 | ||
74 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myp-0.66/1.14kv 3*70 1*25 | *** | 米 | ||
75 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 3*6 1*4 | *** | 米 | ||
76 | 矿用通信(信号)电缆 | mhyv 1*6*7/0.52 | *** | 米 | ||
77 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myp-0.66/1.14kv 3*10*1*6 | *** | 米 | ||
78 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4*1.5 | *** | 米 | ||
79 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 3*2.5 | *** | 米 | ||
80 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4*1.5 | *** | 米 | ||
81 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4*1.5 | *** | 米 | ||
82 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4*2.5 | *** | 米 | ||
83 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myp-0.66/1.14 3*95 1*35 | *** | 米 | ||
84 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | myp-0.66/1.14 3*95 1*25 | *** | 米 | ||
85 | 高压移动电缆 | myptj-6/10kv 3*70 3*25/3 3*2.5 | *** | 米 | ||
86 | 多芯屏蔽软线 | rvvp 12*1 | *** | 米 | ||
87 | 电焊机橡套电缆 | yh-120/50mm2 | *** | 米 | ||
88 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4*2.5 | *** | 米 | ||
89 | 矿用移动轻型橡套软电缆 | myq-0.3/0.5 4*1.5 | *** | 米 | ||
90 | 橡套电缆 | my3×25 1×16-0.38/0.66kv | *** | 米 | ||
91 | 橡套电缆 | my3×95 1×25-0.38/0.66kv | *** | 米 | ||
92 | 橡套电缆 | my3×120 1×35-0.38/0.66kv | *** | 米 | ||
93 | 橡套电缆 | my3×35 1×16-0.38/0.66kv | *** | 米 | ||
94 | 橡套电缆 | my3×25 1×16-0.38/0.66kv | *** | 米 | ||
95 | 橡套电缆 | myp3×70 1×25-0.66/1.14kv | *** | 米 | ||
96 | 控制电缆 | mkv22-24×2.5mm2450/750v | *** | 米 | ||
97 | 通讯电缆 | mhy32 5×2×7/0.52 | *** | 米 | ||
98 | 控制电缆 | mkv22-19×2.5mm2 | *** | 米 | ||
99 | 交联电缆 | yjv42-3×70 8.7/10kv | *** | 米 | ||
100 | 屏蔽电缆 | rvvp5×0.5(450/750) | *** | 米 |
4、商务要求
1、按附件中报价单的付款方式和要求进行报价并加盖公章或报价专用章。 2、交货时间:按报价单要求的时间到货,若无法满足到货时间,需备注具体到货时间。 3、报价含税率(13%)、含运费、包括但不限于吊装费、出库费、物流运输、过路费、中转费、保险费等。 4、送货须附带送货单、合格证、检测报告等相关产品证明材料。 5、此次以同一项目位置总价最低者为中标原则。 备注:第90-100项出口电缆要求:出口包装,供方免费提供符合运输标准的包装, 包装物不回收 .木盘或铁木盘包装的须有检验检疫报告。2、严格按照gb/t *** -2008、gbt9330-2008、mt818-2009等相关国家标准,行业标准及技术协议制造; 3、提供相关质量、安全证书资料,包括但不限于铭牌、煤矿安全生产安标证书、煤安标型式(延续)检验报告、生产许可证、出厂质量检测证明书、合格证技术质量文件等,语言为中英文双字版本, 一份随货,一份寄中 (略) (略) 。
5、技术要求
按国家最新标准执行!
6、比价截止时间:
供应商参与比价的截止时间为2023-08-02 17:30,超过此时限的将无法在系统内进行报价。
地 址:
网 址:
电 话: ***
邮 箱:
联 系 人:段鑫宗
中 (略) 供应链公司
2023-08-01 17:11
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动